学科教習計画表
交通事故例
在校生の皆様へ
モバイルサイトはこちら
都城ナカムラ自動車学校
  1. ホーム
  2. 料金案内
料金案内
希望車種 現有免許 教習料金(税込) 修了検定 仮免証紙 卒業検定 証紙代 合計金額(税込)
普通AT  なし 268,380 4,725 3,200 6,300 4,200 286,805
普自二 203,910 4,725 3,200 6,300 4,200 222,335
普通MT なし 284,130 4,725 3,200 6,300 4,200 302,555
普自二 219,660 4,725 3,200 6,300 4,200 238,085
大型特殊 普通 94,500     6,300 4,100 104,900
中型 普通MT 169,680 4,725 3,200 6,300 3,950 187,855
普通AT 203,280 4,725 3,200 6,300 3,950 221,455
大型  中型 189,000 4,725 3,200 6,300 3,950 207,175
中型8t限定 普通MT 252,000 4,725 3,200 6,300 3,950 270,175
普通AT 294,000 4,725 3,200 6,300 3,950 312,175
普通 MT 358,680 4,725 3,200 6,300 3,950 376,855
AT 400,680 4,725 3,200 6,300 3,950 418,855
けん引 大型、中型、普通、
中型8t限定、大特
140,700     6,300 4,100 151,100
普通二輪 普通 121,115     5,250 4,100 130,465
なし 175,925     5,250 4,100 185,275
AT限定普通二輪 普通 99,695     5,250 4,100 109,045
なし 154,505     5,250 4,100 163,855
小型二輪 普通 83,630     5,250 4,100 92,980
なし  138,440     5,250 4,100 147,790
AT限定小型二輪 普通 72,920     5,250 4,100 82,270
なし 122,375     5,250 4,100 131,725
大型二輪 普自二MT 116,600     5,250 4,100 125,950
普自二AT 146,000     5,250 4,100 155,350
AT限定大型二輪 普自二MT 94,550     5,250 4,100 103,900
普自二AT 101,900     5,250 4,100 111,250
限定解除 普通MT 普通AT 42,000     6,300 1,700 50,000
MT大型二輪 AT大型二輪  67,200     5,250 1,700 74,150
MT普通二輪 MT小型二輪 42,000     5,250 1,700 48,950
AT普通二輪 42,000     5,250 1,700 48,950
AT小型二輪 67,200     5,250 1,700 74,150
AT普通二輪 MT小型二輪 25,200     5,250 1,700 32,150
AT小型二輪 42,000     5,250 1,700 48,950
MT小型二輪 AT小型二輪  42,000     5,250 1,700 48,950
中型 8t限定MT 84,000     6,300 1,700 92,000
8t限定AT 126,000     6,300 1,700 134,000
※(税込)